2021胡潤全球富豪榜

胡潤研究院今日發布《2021胡潤全球富豪榜》,特斯拉的埃隆·馬斯克財富比去年增加近萬億人民幣,達到1.28萬億,首次成為世界首富,去年的首富杰夫·貝佐斯以1.22萬億人民幣的財富位居第二,“瓶裝水之王”農夫山泉67歲的鐘睒睒是最有名的新面孔,以5500億元人民幣的財富成為第一位進入全球前十的中國企業家,并成為亞洲首富。

王佳亮
排名 姓名 財富(億元人民幣) 財富變化% 公司 年齡 居住國 居住城市 行業 性別 創業情況(1-5)
1 埃隆·馬斯克 12,800 328% 特斯拉 49 美國 洛杉磯 新能源汽車 5
2 杰夫·貝佐斯 12,200 35% 亞馬遜 57 美國 西雅圖 電子商務 4
3 伯納德·阿諾特 7,380 7% 酩悅·軒尼詩-路易·威登 71 法國 巴黎 奢侈品 4
4 比爾·蓋茨 7,120 4% 微軟 65 美國 麥地那 軟件與服務 4
5 馬克·扎克伯格 6,530 20% Facebook 36 美國 帕羅奧圖 媒體 4
6 沃倫·巴菲特 5,890 -11% 伯克希爾·哈撒韋 90 美國 奧馬哈 投資 5
7 鐘睒睒 5,500 New 養生堂 67 中國 杭州 飲料 5
8 穆克什·安巴尼 5,370 24% 瑞來斯 63 印度 孟買 電信 3
9 貝特朗·皮埃奇家族 5,180 45% 愛馬仕 84 法國 巴黎 奢侈品 3
9 史蒂夫·鮑爾默 5,180 19% 微軟 64 美國 Hunts Point 軟件與服務 4
11 拉里·埃里森 4,980 43% 甲骨文 76 美國 伍德賽德 軟件與服務 5
11 拉里·佩奇 4,980 15% 谷歌 47 美國 帕羅奧圖 媒體 4
11 謝爾蓋·布林 4,980 13% 谷歌 47 美國 Los Altos Hills 媒體 5
14 愛麗絲·沃爾頓 4,800 25% 沃爾瑪 71 美國 沃思堡 多品牌零售 2
14 阿曼西奧·奧特加 4,800 -9% 蒂則諾 84 西班牙 拉科魯尼亞 服裝與配飾 5
14 馬化騰 4,800 70% 騰訊 50 中國 深圳 互聯網服務 5
17 吉姆·沃爾頓 4,590 25% 沃爾瑪 72 美國 本頓維爾 多品牌零售 2
17 羅伯森·沃爾頓 4,590 29% 沃爾瑪 76 美國 本頓維爾 多品牌零售 2
19 黃崢 4,500 283% 拼多多 41 中國 上海 電子商務 5
20 弗朗索瓦絲·貝當古·梅耶爾 4,270 18% 歐萊雅 67 法國 巴黎 化妝品 3
21 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 4,210 -10% 墨西哥美洲電信公司 81 墨西哥 墨西哥城 電信 4
22 菲爾·奈特 4,140 31% 耐克 82 美國 希爾斯堡 服裝與配飾 4
23 麥肯齊·斯科特 3,950 39% 亞馬遜 50 美國 西雅圖 電子商務 3
24 邁克爾·布隆伯格 3,620 -3% 彭博 78 美國 紐約 金融服務 4
25 馬云家族 3,600 22% 阿里系 57 中國 杭州 電子商務 5
26 張一鳴 3,500 291% 字節跳動 38 中國 北京 娛樂 5
27 查爾斯·科赫 3,430 36% 科氏工業 85 美國 威奇托 能源 3
27 茱莉婭·科赫家族 3,430 36% 科氏工業 58 美國 紐約 能源 1
29 王衛 3,200 158% 順豐 51 中國 香港 物流 5
30 弗朗索瓦·皮諾家族 2,980 5% 開云集團 84 法國 巴黎 奢侈品 4
31 喬瓦尼·費列羅 2,850 29% 費列羅集團 56 比利時 布魯塞爾 巧克力與甜食 3
32 何享健家族 2,850 65% 美的 79 中國 佛山 家用電器 5
33 丹尼爾·吉爾伯特 2,650 462% Quicken Loans 59 美國 富蘭克林 非銀金融 4
33 邁克爾·戴爾 2,650 46% 戴爾 55 美國 奧斯汀 消費電子產品 4
33 秦英林、錢瑛夫婦 2,650 116% 牧原 56, 55 中國 南陽 農業 男、女 5, 5
36 陳建華、范紅衛夫婦 2,600 167% 恒力 50, 54 中國 蘇州 工業產品 男、女 5, 5
36 孫正義 2,600 74% 軟銀 63 日本 東京 投資 4
38 大衛·湯姆森家族 2,450 0% 湯森路透 63 加拿大 多倫多 媒體 3
38 丁磊 2,450 73% 網易 50 中國 杭州 游戲 5
38 張勇、舒萍夫婦 2,450 138% 海底撈 50, 51 新加坡 新加坡 餐飲 男、女 5, 5
41 杰奎琳·馬爾斯 2,390 3% 瑪氏公司 81 美國 普萊恩斯 巧克力與甜食 2
41 約翰·馬爾斯 2,390 3% 瑪氏公司 85 美國 杰克遜 巧克力與甜食 2
43 李嘉誠 2,200 21% 長江實業 93 中國 香港 房地產 5
43 王興 2,200 347% 美團 42 中國 北京 互聯網服務 5
43 曾毓群 2,200 146% 寧德時代 53 中國 寧德 綠色能源 5
46 龐康 2,150 200% 海天味業 65 中國 佛山 食品加工 5
46 楊惠妍家族 2,150 22% 碧桂園 40 中國 佛山 房地產 1
48 高塔姆·阿達尼 2,070 88% 阿達尼 58 印度 艾哈邁達巴德 綠色能源 4
48 萊恩·布拉瓦特尼克 2,070 78% 利安德巴塞爾 63 英國 倫敦 娛樂 5
50 雷軍 2,040 114% 小米 52 中國 北京 消費電子產品 5
50 米里亞姆·阿德爾森家族 2,040 New 拉斯維加斯金沙集團 75 美國 拉斯維加斯 賭場 3
50 許家印 2,040 -5% 恒大 63 中國 廣州 房地產 5
53 滝崎武光 1,940 43% 基恩士 75 日本 大阪 工業機械 5
54 劉強東、章澤天夫婦 1,880 125% 京東 48, 28 中國 北京 電子商務 男、女 5, 2
54 弗拉基米爾·波塔寧 1,880 0% 諾爾里斯克鎳礦公司 60 俄羅斯 莫斯科 金屬與礦產 4
56 迪特爾·施瓦茨 1,810 27% 施瓦茨集團 81 德國 Neckarsulm 多品牌零售 3
56 萊昂納多·戴爾·維吉奧 1,810 -3% 陸遜梯卡 85 意大利 米蘭 奢侈品 4
58 歐內斯特·加西亞二世 1,750 New Caravana 63 美國 Tempe 汽車 4
58 希夫·納達 1,750 59% 印度電腦有限公司 75 印度 新德里 軟件與服務 5
58 張志東 1,750 50% 騰訊 49 中國 深圳 互聯網服務 5
61 阿蘭·維德摩爾 1,700 18% 香奈兒 72 法國 巴黎 奢侈品 3
61 陳邦 1,700 192% 愛爾眼科 56 中國 長沙 醫療健康 5
61 杰拉德·韋特海默 1,700 18% 香奈兒 70 美國 紐約 奢侈品 3
61 蔣仁生家族 1,700 195% 智飛生物 68 中國 重慶 生物制藥 5
65 吉娜·萊因哈特 1,650 95% Roy Hill Iron Ore Mine 66 澳大利亞 珀斯 金屬與礦產 3
65 李兆基 1,650 -7% 恒基兆業 93 中國 香港 房地產 5
65 李書福家族 1,650 67% 吉利 58 中國 杭州 汽車 5
65 李彥宏、馬東敏夫婦 1,650 134% 百度 53, 51 中國 北京 媒體 男、女 5, 5
65 柳井正 1,650 47% 迅銷 71 日本 東京 多品牌零售 4
65 托馬斯·彼得菲 1,650 39% 盈透證券 76 美國 格林尼治 金融經紀 5
71 詹姆斯·西蒙斯 1,550 14% 文藝復興科技公司 82 美國 紐約 資產管理 4
71 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 1,550 0% 蘋果 57 美國 帕羅奧圖 娛樂 1
71 宿華 1,550 728% 快手科技 39 中國 北京 娛樂 5
71 嚴昊 1,550 41% 太平洋建設 35 中國 南京 建筑 2
75 倫納德·勞德 1,500 76% 雅詩蘭黛 87 美國 紐約 化妝品 3
75 李西廷 1,500 153% 邁瑞 70 中國 深圳 醫療設備 5
75 郭鶴年 1,500 53% 郭氏 97 中國 香港 消費品 4
75 徐航 1,500 115% 邁瑞、鵬瑞 59 中國 深圳 醫療設備 5
75 鐘慧娟、孫遠母女 1,500 53% 翰森、恒瑞 60, 34 中國 連云港 制藥 女、女 5, 1
80 阿列克謝·莫爾達索夫 1,420 53% 謝韋爾鋼鐵 55 俄羅斯 莫斯科 金屬與礦產 4
80 安德魯·弗雷斯特家族 1,420 159% 福蒂斯丘金屬集團 59 澳大利亞 珀斯 金屬與礦產 4
80 伊蓮·馬歇爾家族 1,420 29% 科氏工業 78 美國 達拉斯 能源 1
80 吳清亮家族 1,420 114% 立邦漆 92 新加坡 新加坡 建筑材料 5
80 克勞斯-邁克爾·庫恩 1,420 38% 德迅 83 瑞士 辛德爾雷基 海運 3
80 魯忠芳、李永新母子 1,420 129% 中公教育 79, 45 中國 北京 教育 女、男 5, 5
80 弗拉基米爾·利辛 1,420 22% 新利佩茨克鋼鐵公司 64 俄羅斯 莫斯科 金屬與礦產 5
87 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 1,360 65% Megafon 67 俄羅斯 莫斯科 金屬與礦產 4
87 蘇旭明 1,360 5% 泰國釀酒 76 泰國 曼谷 酒類飲品 5
87 埃里克·施密特 1,360 17% 谷歌 65 美國 阿瑟頓 媒體 4
87 盧卡斯·沃爾頓 1,360 31% 沃爾瑪 34 美國 杰克遜 多品牌零售 3
87 左暉 1,360 708% 貝殼 50 中國 北京 房地產服務 5
92 迪克·梅特舒茲 1,300 25% 紅牛 76 奧地利 湖濱福煦 功能飲料 4
92 伊里斯家族 1,300 49% 奎奈科 78 智利 圣地牙哥 金屬與礦產 1
92 豪爾赫·保羅·雷曼 1,300 -9% 百威英博 81 瑞士 蘇黎世 投資 4
92 列昂尼德·米赫爾松 1,300 -9% 諾瓦泰克 65 俄羅斯 莫斯科 能源 4
92 李水榮 1,300 277% 榮盛控股 65 中國 杭州 化工 5
92 魯伯特·默多克 1,300 5% 新聞集團 89 美國 紐約 媒體 5
92 史蒂夫·施瓦茨曼 1,300 0% 黑石集團 73 美國 紐約 資產管理 4
92 孫飄揚 1,300 54% 恒瑞 63 中國 連云港 制藥 5
100 陳志平 1,250 New 思摩爾 45 中國 深圳 消費電子產品 5
100 程一笑 1,250 829% 快手科技 36 中國 北京 娛樂 5
100 鄭家純家族 1,250 15% 周大福 73 中國 香港 房地產 3
100 劉永好家族 1,250 56% 新希望 70 中國 成都 農業 5
104 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德 1,230 37% 金達控股 65 沙特阿拉伯 利雅得 投資 4
104 海因茨·赫爾曼·蒂勒家族 1,230 38% 克諾爾 79 德國 慕尼黑 汽車零部件 5
104 拉克希米·米塔爾 1,230 27% 安賽樂米塔爾 70 英國 倫敦 金屬與礦產 4
104 黃惠忠 1,230 6% 中亞銀行 80 印度尼西亞 古突士 銀行業 3
104 羅曼·阿布拉莫維奇 1,230 19% Millhouse 54 俄羅斯 莫斯科 投資 5
104 蘇珊娜·克拉騰 1,230 31% 寶馬 58 德國 巴特洪堡 汽車 2
104 王傳福 1,230 288% 比亞迪 55 中國 深圳 新能源汽車 5
104 魏建軍、韓雪娟夫婦 1,230 273% 長城 57, 55 中國 保定 汽車 男、女 5, 5
104 袁征 1,230 322% Zoom 51 美國 舊金山 企業軟件 5
113 賽魯斯·普納瓦拉 1,200 54% 血清研究所 79 印度 浦那 制藥 4
113 季姆琴科 1,200 -3% 貢沃集團 68 瑞士 日內瓦 貿易 4
113 劉漢元、管亞梅夫婦 1,200 189% 通威 57, - 中國 成都 農業 男、女 5, 5
113 瓦吉特·阿列克佩羅夫 1,200 -12% 盧克石油 70 俄羅斯 莫斯科 能源 5
117 斯瑞錢德·帕瑪蘭德·欣杜賈家族 1,150 -33% Hinduja集團 85 英國 倫敦 汽車 3
117 黃惠祥 1,150 6% 中亞銀行 81 印度尼西亞 古突士 銀行業 3
117 皮特·凱爾納 1,150 6% 捷信集團 56 捷克共和國 Vrane nad Vltavou 銀行業 4
117 Pierre Omidyar 1,150 76% Ebay 53 美國 火奴魯魯 支付 4
117 施永宏、李海燕夫婦 1,150 140% 海底撈 51, - 中國 北京 餐飲 男、女 5, 5
122 卡爾·伊坎 1,130 -33% 伊坎企業 84 美國 紐約 資產管理 4
123 達斯汀·莫斯科維茨 1,100 27% Facebook 36 美國 Gainesville 媒體 4
123 休·格羅夫納 1,100 0% 格羅夫納 30 英國 倫敦 房地產 2
123 Ken Griffin 1,100 57% Citadel 52 美國 芝加哥 資產管理 4
123 劉永行、劉相宇父子 1,100 68% 東方希望 73, 46 中國 上海 化工 男、男 5, 2
123 斯特凡·科萬特 1,100 27% 寶馬 54 德國 法蘭克福 汽車 2
123 維克多·維克塞爾伯格 1,100 6% 列諾瓦 63 俄羅斯 莫斯科 能源 5
123 王健林家族 1,100 0% 萬達 67 中國 北京 房地產 5
123 汪立平家族 1,100 286% 恒立液壓 55 中國 常州 工業產品 5
123 吳亞軍家族 1,100 21% 龍湖 57 中國 北京 房地產 5
123 嚴彬 1,100 47% 華彬 67 中國 北京 功能飲料 5
133 貝亞特·海斯特 1,070 10% Aldi百貨 69 德國 米爾海姆 多品牌零售 3
133 John Menard Jr 1,070 20% Menards 81 美國 歐克萊爾 多品牌零售 4
133 卡爾.阿爾巴切特家族 1,070 10% 阿爾迪 72 德國 米爾海姆 多品牌零售 3
133 呂向陽、張長虹夫婦 1,070 211% 融捷投資 59, 60 中國 廣州 投資 男、女 5, 5
133 雷諾德·福士家族 1,070 10% 保沃思 85 德國 金策爾斯奧 汽車零部件 3
133 姚振華 1,070 3% 寶能 51 中國 深圳 投資 5
133 周群飛、鄭俊龍夫婦 1,070 70% 藍思科技 51, 49 中國 長沙 消費電子產品 女、男 5, 5
140 阿比蓋爾·約翰遜 1,050 0% 富達投資 59 美國 米爾頓 資產管理 3
140 黨彥寶家族 1,050 108% 寶豐 48 中國 吳忠 能源 5
140 劉鑾雄家族 1,050 -6% 華人置業 70 中國 香港 房地產 5
140 呂志和 1,050 10% 銀河 92 中國 香港 賭場 5
140 雷伊·達里奧 1,050 -11% 橋水基金 71 美國 格林尼治 資產管理 4
140 王文銀家族 1,050 10% 正威 53 中國 深圳 金屬與礦產 5
140 宗慶后家族 1,050 30% 娃哈哈 76 中國 杭州 食品和飲料 5
147 許榮茂家族 1,020 5% 世茂 71 中國 香港 房地產 5
148 Donald Newhouse 1,000 13% Discovery Communication 91 美國 薩默塞特 媒體 3
148 龔虹嘉、陳春梅夫婦 1,000 57% ??低? 56, 56 中國 香港 安防系統 男、女 5, 5
148 黃世霖 1,000 146% 寧德時代 54 中國 寧德 綠色能源 5
148 李小冬 1,000 546% Sea 43 新加坡 新加坡 游戲 5
148 梁穩根 1,000 146% 三一 65 中國 長沙 工業機械 5
148 張邦鑫 1,000 49% 好未來 40 中國 北京 教育 5
154 夏琳·卡瓦略 970 3% 喜力 66 英國 倫敦 酒類飲品 2
154 Jack Dorsey 970 168% Twitter 44 美國 舊金山 支付 4
154 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 970 9% 美納里尼 78 意大利 米蘭 制藥 3
154 米哈伊爾·弗里德曼 970 20% 阿爾法 56 英國 倫敦 能源 5
154 Seo Jung Jin 970 131% 賽爾群 63 韓國 首爾 制藥 4
154 烏代·科塔爾 970 0% 科塔克馬辛德拉 61 印度 孟買 銀行業 5
160 德烈·梅爾尼琴科 940 -9% 西伯利亞煤炭能源 48 俄羅斯 莫斯科 能源 4
160 Brian Chesky 940 209% 愛彼迎 39 美國 舊金山 酒店業 4
160 唐納德·布倫 940 -15% 歐文公司 88 美國 新港灘 房地產 4
160 Eduardo Saverin 940 19% Facebook 38 新加坡 新加坡 媒體 4
160 James Ratcliffe 940 22% 英力士 68 英國 曼徹斯特 化工 4
160 馬建榮家族 940 61% 申洲針織 56 中國 寧波 運動裝 5
160 Patrick Drahi 940 26% Altice 57 瑞士 采爾馬特 電信 5
160 Radhakishan Damani 940 37% Avenue Supermarts 65 印度 孟買 多品牌零售 4
160 Sara Mota De Larrea 940 56% Grupo Mexico - 墨西哥 墨西哥城 金屬與礦產 2
160 斯蒂芬·佩爾森 940 1% H&M 73 瑞典 斯德哥爾摩 服裝與配飾 3
170 大衛·杜菲爾德 900 16% 工作日 79 美國 布萊克霍克 金融管理軟件 4
170 埃內斯托·貝爾塔雷利家族 900 10% 雪蘭諾 55 瑞士 格施塔德 制藥 3
170 Mike Cannon-Brookes 900 46% Atlassian 41 澳大利亞 悉尼 軟件與服務 4
170 Ricardo Salinas Pliego & family 900 -1% Elekta 65 墨西哥 墨西哥城 醫療設備 3
170 Scott Farquhar 900 46% Atlassian 41 澳大利亞 悉尼 軟件與服務 4
170 蘇萊曼·克里莫夫 900 198% 極地黃金 54 俄羅斯 莫斯科 金屬與礦產 4
170 王來春 900 69% 立訊精密 54 中國 深圳 消費電子產品 5
170 王來勝 900 69% 立訊精密 57 中國 深圳 消費電子產品 5
170 虞仁榮 900 94% 韋爾股份 55 中國 上海 半導體 5
170 張近東 900 -3% 蘇寧 58 中國 南京 電子商務 5
180 喬治·舍弗勒 880 10% 舍弗勒集團 56 德國 黑措根奧拉赫 汽車零部件 3
180 James Dyson 880 9% 戴森 73 英國 馬姆斯伯里 家用電器 4
180 李振國、李喜燕夫婦 880 322% 隆基 53, 53 中國 西安 綠色能源 男、女 5, 5
180 林立 880 10% 立業 58 中國 深圳 非銀金融 5
180 鄭淑良家族 880 61% 魏橋創業 75 中國 濱州 工業產品 5
185 阿里科·丹格特 840 12% 丹格特水泥 63 尼日利亞 拉各斯 建筑材料 4
185 大衛·泰珀 840 6% 阿帕盧薩資產管理 63 美國 Miami Beach 資產管理 4
185 Jay Chaudhry 840 271% Zscaler 61 美國 圣荷西 網絡安全 4
185 Joe Gebbia 840 177% 愛彼迎 39 美國 舊金山 酒店業 4
185 Nathan Blecharczyk 840 177% 愛彼迎 36 美國 舊金山 酒店業 4
185 吳光正、包陪容夫婦 840 19% 會德豐 75 中國 香港 房地產 男、女 2, 2
185 Philip Anschutz 840 6% Anschutz Entertainment 81 美國 丹佛 娛樂 4
185 Steven Rales 840 48% Danaher 69 美國 圣芭芭拉 醫療設備 4
185 Thomas Frist Jr & family 840 15% Hca Holding 82 美國 納什維爾 醫療健康 4
194 迪利普·桑哈維 810 25% 太陽制藥 65 印度 孟買 制藥 4
194 Emmanuel Besnier 810 16% Lactalis 50 法國 拉瓦勒 乳制品 3
194 黃仁勛 810 112% 英偉達 57 美國 Los Altos Hills 半導體 4
194 米哈伊爾·普羅霍夫 810 -2% 極地黃金 55 俄羅斯 莫斯科 金屬與礦產 4
194 其實家族 810 247% 東方財富 51 中國 上海 大數據 5
194 王玉鎖、趙寶菊夫婦 810 32% 新奧 57, 56 中國 廊坊 石油與天然氣 男、女 5, 5
200 Jan Koum 780 3% WhatsApp 44 美國 山景城 媒體 4
200 蔡崇信 780 -2% 阿里系 57 中國 香港 電子商務 5
200 Tom & Judy Love 780 26% Love's Travel Stops & Country Stores 83 美國 俄克拉荷馬 多品牌零售 男、女 5, 5
203 Brian Armstrong 750 1050% Coinbase 38 美國 舊金山 區塊鏈 4
203 陳向東 750 145% 跟誰學 50 中國 北京 教育 5
203 程雪 750 161% 海天味業 51 中國 佛山 食品加工 5
203 Graeme Hart 750 6% Rank Group 65 新西蘭 奧克蘭 投資 4
203 Hasso Plattner 750 -8% SAP 77 德國 海德堡 企業軟件 4
203 Jim Davis & family 750 34% New Balance 77 美國 牛頓 服裝與配飾 4
203 冷友斌 750 95% 飛鶴 52 中國 北京 乳制品 5
203 劉金成、駱錦紅夫婦 750 259% 億緯鋰能 57, 54 中國 惠州 綠色能源 男、女 5, 5
203 史蒂夫·科恩 750 -23% 賽克資本 64 美國 紐約 資產管理 4
212 Bobby Murphy 710 156% Snapchat 32 美國 威尼斯 媒體 4
212 Carl Cook 710 12% Cook Group 58 美國 布盧明頓 醫療設備 3
212 陳發樹 710 116% 新華都 60 中國 福州 投資 5
212 何小鵬 710 206% 小鵬汽車 44 中國 廣州 新能源汽車 5
212 John Fredriksen 710 -4% Frontline 76 英國 倫敦 海運 5
212 Kumar Mangalam Birla & family 710 83% Aditya Birla 53 印度 孟買 建筑材料 3
212 鄺肖卿 710 -5% 新鴻基 92 中國 香港 房地產 1
212 李革、趙寧夫婦 710 124% 藥明康德 55, 54 中國 上海 制藥 男、女 5, 5
212 林斌 710 134% 小米 53 中國 北京 消費電子產品 5
212 Melker Schorling 710 38% Melker Schorling 73 瑞典 斯德哥爾摩 投資 4
212 Robert Pera 710 11% Ubiquity Networks 42 美國 圣荷西 電信 4
212 汪瑩 710 New 霧芯科技 39 中國 深圳 消費品 5
224 查爾斯·厄爾根 680 -12% Dish Networks 67 美國 丹佛 媒體 4
224 Charles Schwab 680 25% Charles Schwab 83 美國 舊金山 金融經紀 4
224 Cyrus Pallonji Mistry & family 680 -5% Tata Sons 54 印度 孟買 投資 3
224 Denise Coates 680 110% Bet365 53 英國 Stoke-on-Trent 游戲 4
224 Evan Spiegel 680 133% Snapchat 30 美國 威尼斯 媒體 4
224 German Khan 680 7% Alfa 59 俄羅斯 莫斯科 能源 4
224 Gordon Moore 680 -9% Intel 92 美國 伍德賽德 半導體 4
224 郭廣昌 680 15% 復星 54 中國 上海 投資 5
224 James Goodnight 680 -9% Sas Institute 78 美國 卡瑞 分析軟件 4
224 Jorn Rausing 680 35% Tetra Pak 60 英國 倫敦 包裝 2
224 李華 680 19% 卓越 55 中國 深圳 房地產 5
224 李賢義家族 680 123% 信義玻璃 69 中國 香港 建筑材料 5
224 Mitchell Rales 680 57% Danaher 64 美國 波托馬克 醫療設備 5
224 Pham Nhat Vuong 680 -1% Vingroup 52 越南 河內 房地產 4
224 Shapoor Pallonji Mistry 680 -5% Tata Sons 56 摩納哥 蒙特卡洛 投資 3
224 姚良松 680 106% 歐派家居 57 中國 廣州 家具 5
240 Andreas Strungmann 650 122% Hexal 70 德國 泰根湖 生物制藥 4
240 Andy von Bechtolsheim 650 27% Google 65 美國 帕羅奧圖 網絡解決方案 4
240 Babetta Albrecht & family 650 47% Aldi Nord & Trader's Joe 61 德國 埃森 多品牌零售 3
240 Dietmar Hopp 650 -14% SAP 80 德國 沃爾多夫 企業軟件 4
240 丁世忠 650 92% 安踏 51 中國 廈門 運動裝 5
240 Guillaume Pousaz 650 New Checkout.com 39 英國 倫敦 支付 4
240 哈里·特里古波夫 650 10% Mir Investments 87 澳大利亞 悉尼 房地產 4
240 Jay Y Lee 650 43% Samsung 52 韓國 首爾 消費電子產品 3
240 李斌 650 900% 蔚來 47 中國 北京 新能源汽車 5
240 羅秋平、潘東夫婦 650 New 藍月亮 58, 56 中國 廣州 個人護理用品 男、女 5, 5
240 Rahul Bajaj & family 650 -2% Bajaj Auto 82 印度 浦那 非銀金融 3
240 Sam Bankman-Fried 650 New FTX 28 中國 香港 區塊鏈 4
240 Sarath Ratanavadi 650 92% Gulf Energy Development 55 泰國 曼谷 能源 4
240 Stephen Ross 650 0% Related Companies 80 美國 紐約 房地產 4
240 Theo Jr Albrecht 650 47% Aldi Nord 70 德國 埃森 多品牌零售 3
240 Thomas Strungmann 650 122% Hexal 70 德國 泰根湖 生物制藥 4
240 Tobias Lutke 650 144% Shopify 40 加拿大 渥太華 電子商務 4
240 趙燕家族 650 104% 華熙 55 中國 北京 生物制藥 5
258 Herbert Kohler Jr & family 630 8% Kohler 81 美國 科勒 消費品 3
258 Vinod Shantilal Adani 630 128% Adani Enterprises - 阿拉伯聯合酋長國 迪拜 綠色能源 4
260 Anthony Wood 630 194% Roku 55 美國 帕羅奧圖 消費電子產品 4
260 蔡奎家族 630 18% 龍湖 60 中國 香港 房地產 5
260 陳東升家族 630 24% 泰康 64 中國 北京 保險 5
260 丁世家 630 90% 安踏 57 中國 廈門 運動裝 5
260 Heinrich Deichmann 630 37% Deichmann 58 德國 埃森 服裝與配飾 3
260 斯特凡諾·佩斯納 630 17% 沃爾格林 79 摩納哥 蒙特卡洛 連鎖藥店 3
260 朱保國家族 630 39% 健康元 59 中國 深圳 醫療健康 5
267 李文達家族 620 66% 李錦記 92 中國 香港 食品加工 2
267 李華 620 New 富途證券 43 中國 香港 非銀金融 5
267 王文京 620 55% 用友 57 中國 北京 財務軟件 5
270 Kim Jung-Ju 610 126% Nexon 52 韓國 首爾 游戲 4
270 Shigenobu Nagamori 610 83% Nidec Oration 76 日本 京都 消費電子產品 5
272 陳頌雄 605 8% Nant Works 68 美國 洛杉磯 制藥 4
272 阮立平 605 34% 公牛 57 中國 寧波 耐用消費品 5
272 阮學平 605 34% 公牛 49 中國 寧波 耐用消費品 5
275 August von Finck 600 1% Allianz 90 瑞士 圖爾高 認證服務 3
275 John Malone 600 3% Liberty Media 79 美國 伊麗莎白 媒體 4
275 Kim Beom-Soo 600 174% Daum Kakao 54 韓國 首爾 互聯網服務 5
275 Marijke Mars 600 3% Mars 55 美國 普萊恩斯 巧克力與甜食 1
275 Pamela Mars-Wright 600 3% Mars 60 美國 普萊恩斯 巧克力與甜食 1
275 Valerie Mars 600 3% Mars 62 美國 紐約 巧克力與甜食 1
275 Victoria Mars 600 3% Mars 55 美國 賓夕法尼亞 巧克力與甜食 1
275 于泳 600 69% 鴻商產業 - 中國 上海 金屬與礦產 5
275 張剛家族 600 41% 信發鋁電 40 中國 聊城 金屬與礦產 2
284 David Geffen 595 8% Geffen Records 77 美國 馬利布 娛樂 4
284 Gianluigi Aponte 595 -15% Mediterranean Shipping 80 瑞士 日內瓦 海運 4
284 馬塞爾·赫爾曼· 泰列斯 595 -14% 百威英博 70 巴西 圣保羅 投資 4
287 Anders Holch Povlsen 590 69% Bestseller 48 丹麥 奧胡斯 服裝與配飾 3
287 孫宏斌 590 -27% 融創 58 中國 天津 房地產 5
287 張茵家族 590 52% 玖龍紙業 64 中國 東莞 漿紙 5
290 克里斯蒂·沃爾頓家族 580 25% 沃爾瑪 71 美國 杰克遜 多品牌零售 2
290 孫大衛 580 22% 金士頓科技 69 美國 歐文 半導體 5
290 黃楚龍 580 64% 星河 62 中國 深圳 房地產 5
290 杜紀川 580 22% 金士頓科技 79 美國 羅靈希爾斯 半導體 4
290 李曉明家族 580 120% 恩捷股份 63 中國 玉溪 包裝 5
290 Marian Ilitch & family 580 7% Ilitch 88 美國 賓厄姆法姆斯 餐飲 5
290 Mohammed Al Amoudi 580 -6% Corral Petroleum 74 沙特阿拉伯 吉達 能源 4
297 Alberto Bailleres Gonzalez & family 575 44% Industrias Penoles 89 墨西哥 墨西哥城 金屬與礦產 4
297 Diane Hendricks 575 9% Abc Supply 73 美國 阿夫頓 建筑材料 4
297 Gabe Newell 575 59% Valve 58 美國 西雅圖 游戲 4
297 John Doerr 575 33% Kleiner Perkins Caufield & Byers 69 美國 伍德賽德 資產管理 4
297 Michael Otto & family 575 -10% Otto Group 77 德國 漢堡 電子商務 4
297 Mohamed Bin Issa Al Jaber 575 -1% Mbi International 61 沙特阿拉伯 吉達 投資 5
303 埃米利奧·阿爾維斯·奧萊克斯 570 -3% 奧萊克斯 76 巴西 薩爾瓦多 建筑 3
303 Frederik Paulsen 570 14% Ferring Pharmaceuticals 70 瑞士 洛桑 制藥 3
303 Shahid Khan 570 4% Flex N Gate 70 美國 那不勒斯 汽車零部件 4
303 Tim Sweeney 570 13% Epic Games 50 美國 馬里蘭 游戲 4
303 Wolfgang Marguerre 570 35% Octapharma 79 德國 海德堡 制藥 4
303 葉剛 570 New Sea 40 新加坡 新加坡 游戲 5
309 賴梅松 560 67% 中通速遞 51 中國 上海 物流 5
309 盧志強家族 560 -9% 泛海 69 中國 北京 金融服務 5
309 Pierre Castel & family 560 -38% Castel Freres 94 瑞士 日內瓦 酒類飲品 5
312 Alexander Abramov 555 87% Evraz 61 俄羅斯 莫斯科 金屬與礦產 4
312 Kazumi Yanai 555 46% Fast Retailing 46 日本 山口 多品牌零售 2
312 Leon Black 555 23% Apollo Global Management 69 美國 紐約 資產管理 4
